
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKL - 621 | 1545 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKL - 620 | 6880 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKL - 619 | 8568 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | HKL - 618 | 4957 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKL - 617 | 7344 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 616 | 1165 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKL - 615 | 0614 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL - 614 | 9010 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 613 | 3156 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 612 | 3684 |

